感興趣
產品分類
相關信息
IFM易福門IM5135電感式傳感器IMC4040-CPKG/K1/US-100-DPA 規(guī)格參數:
*此產品信息源于 IFM易福門 官方數據,請放心覽閱*
應用 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗電磁干擾的 | 是 | ||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||||
防護等級 | II | ||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | NC+NO | ||||||||||||
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
漏電流最大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 200 | ||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應距離 [mm] | 40 | ||||||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 40 ± 10 % | ||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...32.4 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 1 / 黃銅: 1 / 鋁: 1 / 銅: 1 | ||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||
校正系數K=1 | 是 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67; IP 69K | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 972 | ||||||||||||
UL認證 |
|
||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||
重量 [g] | 133.4 | ||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
感應面 | 5個位置可選 | ||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
原材料 | 外殼: PA; 接插件螺紋: 特種鋼 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
|
||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 鎖定: 鎖定, 可旋轉的 | ||||||||||||
IFM易福門IM5135電感式傳感器IMC4040-CPKG/K1/US-100-DPA 產品特點: