感興趣
產(chǎn)品分類
相關(guān)信息
IFM易福門IM5084電感式傳感器IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA 規(guī)格參數(shù):
*此產(chǎn)品信息源于 IFM易福門 官方數(shù)據(jù),請放心覽閱*
應(yīng)用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗電磁干擾的 | 是 | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||
電流損耗 [mA] | 20; (24 V) | ||||||||
防護(hù)等級 | II | ||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||
輸出 | |||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||
輸出功能 | NC+NO | ||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 200 | ||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||
過載保護(hù) | 是 | ||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 20 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 1.1 / 黃銅: 1.1 / 鋁: 1.1 / 銅: 1.1 | ||||||||
校正系數(shù)K=1 | 是 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||
MTTF [年] | 945 | ||||||||
UL認(rèn)證 |
|
||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 240 | ||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 66 | ||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||
原材料 | 接插件外殼: 黃銅 鍍鎳的; 夾子: 模壓鑄鋅; 端蓋: 模壓鑄鋅; 外殼: PPE; 保護(hù)板: PPE PTFE鍍層 | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
|
||||||||
附件 | |||||||||
附件(附送) |
|
||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||
— ZH-CN — IM5084-00 — 30.04.2009 — |
IFM易福門IM5084電感式傳感器IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA 產(chǎn)品特點: