感興趣
產(chǎn)品分類
相關(guān)信息
福祿克i30 AC/DC 電流鉗表 規(guī)格數(shù)據(jù):
電氣規(guī)格 | |
指定電流范圍 | 30 mA 至 30 A DC,30 mA 至 20 A AC 有效值 |
可用電流范圍 | 5 mA 至 30 A DC,30 mA 至 20 A AC 有效值 |
波峰因素 | 1.4 in |
輸出靈敏度 | 100 mV/A |
精確度(+25 °C) | 讀數(shù)的 ±1% ±2 mA |
分辨率 | ±1 mA |
負(fù)載阻抗 | > 10 k Ohms 和 ≤ 100pF |
導(dǎo)體位置靈敏度 | 相對(duì)居中讀數(shù)的 ±1% |
頻率范圍 | 直流電至20兆赫(-0.5分貝) |
溫度系數(shù) | 讀數(shù)的 ±0.01% / °C |
電源 | 9V 堿性電池,MN1604/PP3,30 小時(shí),低電量指示 |
工作電壓(見“安全標(biāo)準(zhǔn)”部分) | 300 V AC rms 或 DC |
通用技術(shù)規(guī)格 | |
最大可測導(dǎo)線尺寸 | 直徑 19 mm |
輸出連接 | 4 mm 安全接頭 |
輸出調(diào)零 | 通過指輪手動(dòng)調(diào)節(jié) |
電纜長度 | 1.5 米 |
工作溫度范圍 | 0 °C 至 +50 °C |
存放溫度范圍(電池取出) | -20 °C 至 +85 °C |
工作濕度 | 15% 至 85%(非冷凝) |
重量 | 250 g |
安全性 | IEC 61010-1,污染等級(jí) 2 |
IEC 61010-2-032: CAT III 300V | |
在未絕緣導(dǎo)線上使用探頭時(shí),不可超過 300 V 交流有效值電壓或直流電壓,且頻率低于 1 kHz。 | |
EMC 兼容性 | IEC 61326-1:便攜式電磁環(huán)境 |
福祿克i30 AC/DC 電流鉗表 主要特性:
福祿克i30 AC/DC 電流鉗表 產(chǎn)品概述: