感興趣
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)信息
世達(dá)工具02707 加強(qiáng)型自吸式氣動(dòng)液壓拉釘槍 ?6.4:
屬性 | 屬性值 | 屬性單位 |
最大可用鉚釘規(guī)格 | ?6.4不銹鋼拉絲釘 | . |
最大拉力 | 18900 | N |
有效工作行程 | 20.5 | mm |
最大工作行程 | 25.5 | mm |
凈重 | 2.55 | Kg |
工作氣壓 | 5-7 | Kgf/cm2 |
最小氣管內(nèi)徑 | ?8 | . |
保用信息 | 3月保用 | . |
世達(dá)工具02707 加強(qiáng)型自吸式氣動(dòng)液壓拉釘槍 ?6.4:
1. 自吸式設(shè)計(jì)。能將鉚釘自動(dòng)吸入槍嘴,拉釘后釘桿自動(dòng)吸入集釘瓶。
2. 安全保險(xiǎn)設(shè)計(jì),集釘瓶未安裝時(shí)自吸功能被自動(dòng)關(guān)閉,避免釘桿飛出傷人。
3. 采用復(fù)合材料的槍體及缸體,強(qiáng)度高,韌性好,耐沖擊,不易變形。(02707 缸體材質(zhì)為精鑄鋁)
4. 無(wú)需專(zhuān)用工具即可快速拆裝,方便維修保養(yǎng)。
鉚釘類(lèi)型 | 鉚釘材料 (鉚體-釘桿) |
可用鉚釘規(guī)格 | ||||||||||
02704 | 02705 | 02706 | 02707 | |||||||||
拉力≥ 5800N * | 拉力≥ 9400N * | 拉力≥ 13000N * | 拉力≥ 18900N * | |||||||||
?2.4 | ?3.2 | ?4.0 | ?3.2 | ?4.0 | ?4.8 | ?4.0 | ?4.8 | ?6.4 | ?4.8 | ?6.4 | ||
開(kāi)口型抽芯鉚釘 | 鋁 - 鋁 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
鋁/銅 - 碳鋼/不銹鋼 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
碳鋼 - 碳鋼 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
不銹鋼 - 不銹鋼 | l | l | l | l | l | ? | l | l | ? | l | l | |
封閉型抽芯鉚釘 | 鋁 - 鋁 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
鋁 - 碳鋼/不銹鋼 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
碳鋼 - 碳鋼 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
不銹鋼 - 不銹鋼 | l | l | ? | l | l | ? | l | l | ? | l | l | |
燈籠鉚釘 | 鋁 - 鋁 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
鼓型鉚釘 | 碳鋼 - 碳鋼 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
拉花鉚釘 | 鋁 - 碳鋼 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
自鎖鉚釘 | 鋁 - 鋁 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
碳鋼 - 碳鋼 | l | l | ? | l | l | l | l | l | ? | l | l | |
口杯型拉絲鉚釘 | 碳鋼 - 碳鋼 | - | - | - | - | - | l | - | l | ? | l | l |
不銹鋼 - 不銹鋼 | - | - | - | - | - | ? | - | l | ? | l | l | |
海馬鉚釘 (輕樂(lè)型鉚釘) |
碳鋼 - 碳鋼 | - | - | - | - | - | l | - | l | ? | l | l |
不銹鋼 - 不銹鋼 | - | - | - | - | - | ? | - | l | ? | l | l | |
"*": 所列拉力是指工具進(jìn)氣口氣壓在6.3 Kgf/cm2 的工況下 | ||||||||||||
"-": 無(wú)此種規(guī)格 | ||||||||||||
"l": 推薦使用規(guī)格 |