感興趣
產(chǎn)品分類
相關(guān)信息
世達(dá)工具03075 黑晶高亮智能真有效值萬(wàn)用表:
屬性 | 屬性值 | 屬性單位 |
安全等級(jí) | CAT IV 600V CAT III 1000V | - |
最大讀值 | 59999 | - |
自動(dòng)/手動(dòng)量程 | 自動(dòng)/手動(dòng) | - |
直流電壓 | 0.01毫伏~1000伏 | - |
交流電壓 | 0.01毫伏~1000伏 | - |
LoZ ACV | 有 | - |
直流電流 | 0.01微安~10安 | - |
交流電流 | 0.01微安~10安 | - |
電阻 | 0.01歐~60兆歐 | - |
電容 | 1皮法~60毫法 | - |
頻率 | 可測(cè)量至60兆赫茲 | - |
占空比 | 1%~99% | - |
溫度測(cè)試 | -40℃~1000℃ /-40~1832℉ | - |
低通濾波 | 有 | - |
電流環(huán)的測(cè)量%(4-20mA) | 有 | - |
電導(dǎo)率測(cè)量 | 60.00nS | - |
方波輸出 | 無(wú) | - |
電流傳感器 | 無(wú) | - |
ACV峰值測(cè)量 | 有 | - |
USB傳輸 | 有 | - |
顯示類別 | EBTN | - |
藍(lán)牙 | (選配) | - |
充電功能 | 有 | - |
輸入孔誤插報(bào)警功能 | 有 | - |
電源 | 7.4V/1800mAh鋰離子電池 1塊 | - |
尺寸 | 206mm*95mm*53mm | - |
重量 | 518克(含電池) | - |
世達(dá)工具03075 黑晶高亮智能真有效值萬(wàn)用表:
1. 具有高性能、自動(dòng)和手動(dòng)量程功能,4-5/6位真有效值數(shù)字萬(wàn)用表;
2. 基本測(cè)量功能:直流/交流電壓、直流/交流電流、電阻、電容、頻率、通斷性、二極管、溫度測(cè)量;
3. 特殊測(cè)量功能:ACV-LoZ,交流電壓AC+DC,低通濾波、電導(dǎo)率測(cè)量、ACV峰值測(cè)量、非接觸式測(cè)電;
4. 具有USB數(shù)據(jù)傳輸,鋰電池充電保護(hù),表筆插錯(cuò)自動(dòng)報(bào)警功能;
5. 安全、可靠、全功能檔1000V保護(hù),TPR雙色包膠外殼,能抵抗1米高度跌落。