感興趣
產(chǎn)品分類
相關(guān)信息
ABB E16DU-18.9電子式過載繼電器1SAX111001R1105:
產(chǎn)品型號: | E16DU-18.9 |
產(chǎn)品ID: | 1SAX111001R1105 |
EAN: | 4013614395260 |
目錄說明: | E16DU-18.9 Electronic Overload Relay |
詳細(xì)描述: | The E16DU-18.9 is an self-supplied electronic overload relay, which means no extra external supply is needed. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. Easy to use like a thermal overload relay and compatible with standard motor applications, the electronic overload relay is convincing, above all, due to its wide setting range, high accuracy, high operational temperature range and the possibility to select a trip class (10E, 20E, 30E). Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP- and Test function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the contactors. Single mounting kits are available as accessory. |
最小起訂量: | 1 piece |
海關(guān)關(guān)稅號: | 85364900 |
產(chǎn)品凈寬: | 44.4 mm |
產(chǎn)品凈高: | 74.6 mm |
產(chǎn)品凈深: | 57 mm |
產(chǎn)品凈重: | 0.15 kg |
數(shù)據(jù)手冊,技術(shù)資料: |
1SBC100173C0201 |
數(shù)據(jù)手冊,技術(shù)資料(第2部分): |
1SAX100502F0002 1SAX100508F0001 |
說明書和手冊: |
2CDC107019M5502 |
尺寸圖: |
1SAX100402F0001 1SAX100401F0001 |
設(shè)置范圍: | 5.7 ... 18.9 A |
額定工作電壓: | Auxiliary Circuit 600 V AC/DC Main Circuit 690 V AC |
額定工作電流 (Ie): | 18.9 A |
額定工作電流 AC-3 (Ie): | 18.9 A |
額定頻率 (f): | Auxiliary Circuit 50 Hz Auxiliary Circuit 60 Hz Auxiliary Circuit DC Main Circuit 50 Hz Main Circuit 60 Hz |
額定沖擊耐受電壓 (Uimp): | Auxiliary Circuit 6 kV Main Circuit 6 kV |
額定絕緣電壓 (Ui): | 690 V |
極數(shù): | 3 |
輔助觸點NC數(shù)量: | 1 |
輔助觸點NO數(shù)量: | 1 |
保護極數(shù): | 3 |
額定發(fā)熱電流(自由空氣) (Ith): | Auxiliary Circuit NC 6 A Auxiliary Circuit NO 6 A |
額定工作電流 AC-15 (Ie): | (240 V) NC 3 A (240 V) NO 3 A (400 V) NC 1.1 A (400 V) NO 1.1 A (500 V) NC 0.72 A (500 V) NO 0.72 A |
額定工作電流 DC-13 (Ie): | (125 V) NC 0.55 A (125 V) NO 0.5 A (24 V) NC 1.5 A (24 V) NO 1.5 A (250 V) NC 0.27 A (250 V) NO 0.27 A (60 V) NC 0.55 A (60 V) NO 0.55 A |
防護等級: | IP20 |
污染等級: | 3 |
輔助電路連接容量: | Flexible with Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 mm2 Flexible with Insulated Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 mm2 Flexible 1/2x 0.75 ... 2.5 mm2 Rigid 1/2x 1 ... 4 mm2 |
主電路連接容量: | Flexible with Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 mm2 Flexible with Insulated Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 mm2 Flexible 1/2x 0.75 ... 2.5 mm2 Rigid 1/2x 1 ... 4 mm2 |
擰緊力矩: | Auxiliary Circuit 0.8 ... 1.2 N·m Main Circuit 0.8 ... 1.5 N·m |
剝線長度: | Auxiliary Circuit 9 mm Main Circuit 9 mm |
推薦的螺絲刀: | Auxiliary Circuit Pozidriv 2 Main Circuit Pozidriv 2 |
安裝位置: | Position 1 to 6 |
適用于: | B6 B7 BC6 BC7 A09 A12 A16 AL09 AL12 AL16 VB6 VB7 VBC6 VBC7 |
標(biāo)準(zhǔn): | IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1 |
周圍環(huán)境溫度: | Operation -25 ... +70 °C Operation Compensated -25 ... +70 °C Storage -50 ... +85 °C |
周圍環(huán)境溫度補償: | Yes |
允許的最高工作海拔: | 2000 m |
抗機械沖擊符合IEC 60068-2-27標(biāo)準(zhǔn): | 11 ms Pulse 15g |
耐振動符合IEC 60068-2-6標(biāo)準(zhǔn): | 5g / 3 ... 150 Hz |
RoHS狀態(tài): | Following EU Directive 2011/65/EU |
最高工作電壓UL/CSA: | Main Circuit 600 V AC |
額定電流UL/CSA: | 18.9 A |
接觸等級UL/CSA: | B600 Q300 |
主電路連接容量 UL/CSA: | Flexible 1/2x 16-10 AWG Stranded 1/2x 16-10 AWG |
輔助電路連接容量 UL/CSA: | Flexible 1/2x 16-10 AWG Stranded 1/2x 16-10 AWG |
擰緊力矩UL/CSA: | Auxiliary Circuit 7 in·lb Main Circuit 7 in·lb |
CB認(rèn)證: |
1SAA964002-2002 |
CCC認(rèn)證: |
1SAA942001-3801 |
cUL 認(rèn)證: |
cUL_E48139 |
符合性聲明 - CE: |
1SAD938510-0187 |
EAC認(rèn)證: |
1SAA941003-2701 |
說明書和手冊: |
2CDC107019M5502 |
RMRS認(rèn)證: |
1SAA964000-0703 |
RoHS信息: |
1SAD938510-0187 |
UL認(rèn)證: |
UL_E48139 |
1級包裝單元: | 1 piece |
1級包裝寬度: | 65 mm |
1級包裝高度: | 46 mm |
1級包裝長度: | 76.5 mm |
1級包裝 總重: | 0.17 kg |
1級包裝 EAN: | 4013614395260 |
2級包裝單元: | 100 piece |
2級包裝寬度: | 340 mm |
2級包裝高度: | 314 mm |
2級包裝長度: | 245 mm |
2級包裝 總重: | 17.563 kg |
2級包裝 EAN: | 4013614483257 |
對象分類代碼: | F |
ETIM 4: | EC001080 - Electronic overload relay |
ETIM 5: | EC001080 - Electronic overload relay |
ETIM 6: | EC001080 - Electronic overload relay |
ETIM 7: | EC001080 - Electronic overload relay |
e級: | 7.0 27371502 |
UNSPSC: | 39121521 |