感興趣
產(chǎn)品分類
相關(guān)信息
ABB TA75DU-25-V1000熱過載繼電器1SAZ321301R1001:
產(chǎn)品型號: | TA75DU-25-V1000 |
產(chǎn)品ID: | 1SAZ321301R1001 |
EAN: | 4013614217043 |
目錄說明: | TA75DU-25-V1000 Thermal Overload Relay |
詳細(xì)描述: | The TA75DU-25-V1000 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10A. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP- and Test function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory. |
最小起訂量: | 1 piece |
海關(guān)關(guān)稅號: | 85364900 |
產(chǎn)品凈寬: | 58 mm |
產(chǎn)品凈高: | 92 mm |
產(chǎn)品凈深: | 111 mm |
產(chǎn)品凈重: | 0.335 kg |
數(shù)據(jù)手冊,技術(shù)資料: |
1SBC100173C0201 |
數(shù)據(jù)手冊,技術(shù)資料(第2部分): |
1SAZ300501F0001 |
說明書和手冊: |
2CDC106049M6802 |
說明書和手冊(第2部分): |
2CDC106003M5701 |
尺寸圖: |
1SAZ300402F0001 |
設(shè)置范圍: | 18 ... 25 A |
額定工作電壓: | Auxiliary Circuit 440 V DC Auxiliary Circuit 500 V AC Main Circuit 690 V AC |
額定工作電流 (Ie): | 25 A |
額定工作電流 AC-3 (Ie): | 25 A |
額定頻率 (f): | Auxiliary Circuit 50 Hz Auxiliary Circuit 60 Hz Auxiliary Circuit DC Main Circuit 60 Hz Main Circuit 50 Hz Main Circuit DC |
額定沖擊耐受電壓 (Uimp): | Auxiliary Circuit 6 kV Main Circuit 6 kV |
額定絕緣電壓 (Ui): | 690 V |
極數(shù): | 3 |
輔助觸點NC數(shù)量: | 1 |
輔助觸點NO數(shù)量: | 1 |
保護極數(shù): | 3 |
額定發(fā)熱電流(自由空氣) (Ith): | Auxiliary Circuit NC 10 A Auxiliary Circuit NO 6 A |
額定工作電流 AC-15 (Ie): | (120 V) NC 3 A (120 V) NO 1.5 A (240 V) NC 3 A (240 V) NO 1.5 A (400 V) NC 1.9 A (400 V) NO 1 A (440 V) NC 1 A (440 V) NO 1 A (500 V) NC 1 A (500 V) NO 1 A |
額定工作電流 DC-13 (Ie): | (125 V) NC 0.25 A (125 V) NO 0.25 A (24 V) NC 1.25 A (24 V) NO 1.25 A (250 V) NC 0.12 A (250 V) NO 0.04 A (60 V) NC 0.25 A (60 V) NO 0.25 A |
防護等級: | Housing IP20 Main Circuit Terminals IP10 |
污染等級: | 3 |
輔助電路連接容量: | Flexible with Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 mm2 Flexible 1/2x 0.75 ... 2.5 mm2 Rigid 1/2x 0.75 ... 4 mm2 |
主電路連接容量: | Flexible with Ferrule 1x 2.5 ... 25 mm2 Flexible with Ferrule 2x 2.5 ... 10 mm2 Rigid 1x 2.5 ... 25 mm2 Rigid 2x 2.5 ... 16 mm2 |
擰緊力矩: | Auxiliary Circuit 1 ... 1.3 N·m Main Circuit 4.5 N·m |
剝線長度: | Auxiliary Circuit 9 mm Main Circuit 12 mm |
推薦的螺絲刀: | Auxiliary Circuit Pozidriv 1 Main Circuit Pozidriv 2 |
安裝位置: | Position 1 to 4 |
功率損耗: | at Rated Operating Conditions per Pole 1.8 ... 3.4 W |
適用于: | A50 A63 A75 AE50 AE63 AE75 |
標(biāo)準(zhǔn): | IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1 |
周圍環(huán)境溫度: | Operation -25 ... +55 °C Operation Compensated -25 ... +55 °C Storage -40 ... +70 °C |
周圍環(huán)境溫度補償: | Yes |
允許的最高工作海拔: | 2000 m |
抗機械沖擊符合IEC 60068-2-27標(biāo)準(zhǔn): | 11 ms Pulse 12g |
RoHS狀態(tài): | Following EU Directive 2011/65/EU |
最高工作電壓UL/CSA: | Main Circuit 600 V AC |
額定電流UL/CSA: | 25 A |
接觸等級UL/CSA: | (NC:) B600 (NO:) C300 |
主電路連接容量 UL/CSA: | Flexible 1/2x 8-1 AWG Stranded 1/2x 8-1 AWG |
輔助電路連接容量 UL/CSA: | Flexible 1/2x 18-14 AWG Stranded 1/2x 18-14 AWG |
擰緊力矩UL/CSA: | Auxiliary Circuit 12 in·lb Main Circuit 40 in·lb |
ABS認(rèn)證: |
1SAA941000-0102 |
ATEX認(rèn)證: |
1SAA941000-3901 |
BV認(rèn)證: |
1SAA941000-0201 |
CB認(rèn)證: |
1SAA941001-2001 |
CCC認(rèn)證: |
1SAA941003-3807 |
cUL 認(rèn)證: |
cUL_E48139 |
符合性聲明 - CE: |
1SAD938514-0043 |
DNV認(rèn)證: |
1SAA941000-0304 |
DNV GL Certificate: |
1SAA941000-0304 |
EAC認(rèn)證: |
1SAA941002-2701 |
環(huán)境信息: |
1SAA941001-2401 |
GL認(rèn)證: |
1SAA941000-0304 |
GOST認(rèn)證: |
1SAA941000-2704 |
說明書和手冊: |
2CDC106049M6802 |
LR認(rèn)證: |
1SAA941000-0504 |
RMRS認(rèn)證: |
1SAA941000-0703 |
RoHS信息: |
1SAD938514-0043 |
UL認(rèn)證: |
UL_E48139 |
1級包裝單元: | 1 piece |
1級包裝寬度: | 92 mm |
1級包裝高度: | 109 mm |
1級包裝長度: | 61 mm |
1級包裝 總重: | 0.36 kg |
1級包裝 EAN: | 4013614217043 |
2級包裝單元: | 24 piece |
2級包裝寬度: | 280 mm |
2級包裝高度: | 210 mm |
2級包裝長度: | 395 mm |
2級包裝 總重: | 8.786 kg |
2級包裝 EAN: | 4013614493881 |
對象分類代碼: | F |
ETIM 4: | EC000106 - Thermal overload relay |
ETIM 5: | EC000106 - Thermal overload relay |
ETIM 6: | EC000106 - Thermal overload relay |
ETIM 7: | EC000106 - Thermal overload relay |
e級: | 7.0 27371501 |
UNSPSC: | 39121521 |