感興趣
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)信息
IFM易福門(mén)IGS248電感式傳感器IGB3008BBPKG/2M/PUR 規(guī)格參數(shù):
*此產(chǎn)品信息源于 IFM易福門(mén) 官方數(shù)據(jù),請(qǐng)放心覽閱*
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 400 | ||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 8 | ||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||||||||
工作距離 [mm] | 0...6.48 | ||||||||||
增長(zhǎng)的感應(yīng)距離 | 是 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||||
抗振強(qiáng)度 |
|
||||||||||
抗沖擊 |
|
||||||||||
持續(xù)抗沖擊性 |
|
||||||||||
快速溫度變化 |
|
||||||||||
噴鹽試驗(yàn) |
|
||||||||||
MTTF [年] | 861 | ||||||||||
UL認(rèn)證 |
|
||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 85 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 40 | ||||||||||
螺紋代號(hào) | M18 x 1 | ||||||||||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: PBT 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
|
||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
|
||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 電纜: 2 m, PUR, ? 4 mm; 燃燒性能符合ECE R118 rev.2標(biāo)準(zhǔn); 3 x 0.34 mm2 | ||||||||||
— ZH-CN — IGS248-01 — 13.12.2016 — |
IFM易福門(mén)IGS248電感式傳感器IGB3008BBPKG/2M/PUR 產(chǎn)品特點(diǎn):